Letošnji Zaključni turnir MZKMN Goričko je potekal v soboto, 10. junija 2023, na malonogometnem igrišču KMN Domanjševci.
Zmagovalci turnirja so ŠD Carioke Markovci.
Predtekmovanje (1×15 min):
Ura | Skupina | Tekma | |||||
14:00 | A | ŠD Inter Dolič | : | ŠD Carioke Markovci | 0:5 | ||
14:20 | B | ŠD Srebrni breg Martinje | : | ŠD Čepinci | 2:1 | ||
14:40 | C | ŠD Dolenci | : | ŠD Adrijanci Hajduk | 0:3 | ||
15:00 | D | ŠD Lucova | : | KMN Domanjševci | 3:1 | ||
15:20 | A | ŠD Neradnovci | : | ŠD Inter Dolič | 1:0 | ||
15:40 | B | KMN Gornji Petrovci | : | ŠD Srebrni breg Martinje | 3:0 | ||
16:00 | C | KMN Stanjevci | : | ŠD Dolenci | 3:0 | ||
16:20 | D | KMN Pizzerija Kučan Križevci | : | ŠD Lucova | 0:0 | ||
17:00 | A | ŠD Carioke Markovci | : | ŠD Neradnovci | 1:1 | ||
17:20 | B | ŠD Čepinci | : | KMN Gornji Petrovci | 1:2 | ||
17:40 | C | ŠD Adrijanci Hajduk | : | KMN Stanjevci | 1:0 | ||
18:00 | D | KMN Domanjševci | : | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 3:1 |
Polfinale (2×10 min):
Ura | Tekma | ||||||
19:00 | P1 | ŠD Carioke Markovci | : | KMN Gornji Petrovci | *2:1 (po kazenskih strelih) | ||
19:30 | P2 | ŠD Adrijanci Hajduk | : | ŠD Lucova | 0:3 |
Finale (2×10 min):
Ura | Tekma | ||||||
20:00 | 3. mesto | KMN Gornji Petrovci | : | ŠD Adrijanci Hajduk | 0:4 | ||
20:30 | 1. mesto | ŠD Carioke Markovci | : | ŠD Lucova | 2:1 |