# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Štefanicki, Mitja | ŠD Neradnovci | 54 |
2 | Bencik, Miran | KMN Gornji Petrovci | 42 |
3 | Rogan, Drago | ŠRD Matjaševci | 34 |
4 | Ožvald, Daniel | ŠD Srebrni breg Martinje | 26 |
5 | Korpič, Martin | ŠD Carioke Markovci | 24 |
6 | Tamaško, Denis | ŠD Lucova | 23 |
7 | Grah, Gregor | KMN Gornji Petrovci | 21 |
8 | Horváth, Richárd | ŠD Lucova | 19 |
- | Kovač, Tilen | KMN Domanjševci | 19 |
10 | Andrejek, Uroš | ŠD Lucova | 18 |
- | Benko, Gregor | ŠD Šulinci | 18 |
12 | Škalič, Leon | ŠD Neradnovci | 17 |
- | Cener, Zdravko | ŠD Inter Dolič | 17 |
- | Roman, Darko | ŠD Lucova | 17 |
- | Vöröš, Aljoša | KMN Gornji Petrovci | 17 |
16 | Pojbič, Alen | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 16 |
- | Šeruga, Nino | ŠD Srebrni breg Martinje | 16 |
- | Zemljič, Tomaž | KMN Domanjševci | 16 |
19 | Šlihthuber, Boštjan | KMN Stanjevci | 15 |
- | Koca, Niko | ŠD Lucova | 15 |
- | Horvat, Simon | ŠD ISYP Šalovci | 15 |
- | Pondelek, Alen | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 15 |
- | Banko, Leon | KMN Gornji Petrovci | 15 |
24 | Horvat, Andrej | ŠD Neradnovci | 14 |
- | Ficko, Manuel | ŠD Srebrni breg Martinje | 14 |
- | Gašpar, Danijel | ŠD Čepinci | 14 |
- | Meszelics, Marko | KMN Domanjševci | 14 |
28 | Grkinič, Rok | KMN Gornji Petrovci | 13 |
- | Stanjko, Rok | ŠRD Matjaševci | 13 |
30 | Gašpar, Sašo | ŠD Carioke Markovci | 12 |
- | Verner, Leon | ŠD Carioke Markovci | 12 |
- | Serec, Patrik | KMN Stanjevci | 12 |
- | Molnar, Mate | ŠD Lucova | 12 |
34 | Sukič, Bojan | KMN Stanjevci | 11 |
- | Hajdinjak, Rene | ŠD Neradnovci | 11 |
36 | Korpič, Leon | ŠD Carioke Markovci | 10 |
- | Baranja, Zdenko | ŠRD Matjaševci | 10 |
- | Rebrica, Patrik | ŠD Neradnovci | 10 |
- | Čerpnjak, Stanko | ŠD Srebrni breg Martinje | 10 |
40 | Črnko, Damjan | ŠD ISYP Šalovci | 9 |
- | Havaši, Niklas | KMN Domanjševci | 9 |
- | Kočiš, Denis | KMN Gornji Petrovci | 9 |
43 | Vukanič, Dominik | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 8 |
- | Kovač, Zdravko | ŠD Dolenci | 8 |
- | Hašaj, Benjamin | ŠD ISYP Šalovci | 8 |
- | Kovač, Leon | ŠD Šulinci | 8 |
- | Svetec, Tomaž | ŠD Dolenci | 8 |
- | Knaus, Martin | ŠD Dolenci | 8 |
- | Rajsar, Simon | ŠRD Matjaševci | 8 |
- | Korpič, Matjaž | ŠD Carioke Markovci | 8 |
- | Kranjec, Tadej | KMN Domanjševci | 8 |
52 | Žido, Darko | KMN Gornji Petrovci | 7 |
- | Rac, Andrej | ŠD Carioke Markovci | 7 |
- | Čurman, Denis | ŠRD Matjaševci | 7 |
- | Novak, Tine | ŠD Lucova | 7 |
- | Cener, Danijel | ŠD Inter Dolič | 7 |
- | Smodiš, Štefan | ŠD Adrijanci Hajduk | 7 |
- | Lepoša, Matej | ŠD Lucova | 7 |
- | Recek, Uroš | ŠD Čepinci | 7 |
60 | Lainšček, Dominik | ŠD Dolenci | 6 |
- | Šiftar, Rok | ŠD Šulinci | 6 |
- | Andrejek, Matej | ŠRD Matjaševci | 6 |
- | Šeruga, Miha | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 6 |
- | Nemet, Goran | KMN Domanjševci | 6 |
- | Ranfl, Gregor | ŠD Dolenci | 6 |
- | Kuplen, Zlatko | KMN Stanjevci | 6 |
67 | Horvat, Tadej | ŠD Inter Dolič | 5 |
- | Cener, Devid | ŠD Inter Dolič | 5 |
- | Gujtman, Tilen | ŠD Šulinci | 5 |
- | Rautar, Leon | ŠD Adrijanci Hajduk | 5 |
- | Žemlič, Florijan | KMN Stanjevci | 5 |
- | Žido, Koloman | KMN Gornji Petrovci | 5 |
- | Pojbič, Miran | KMN Gornji Petrovci | 5 |
74 | Kalamar, Mitja (do 30.3.2018) | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 4 |
- | Mernik, Tadej | ŠD Adrijanci Hajduk | 4 |
- | Matuš, Davor | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 4 |
- | Grčar, Sašo | KMN Stanjevci | 4 |
- | Jakoša, Aleš | KMN Domanjševci | 4 |
- | Horvat, Marjan | ŠD Inter Dolič | 4 |
- | Ružič, Matevž | KMN Gornji Petrovci | 4 |
- | Balažic, Uroš | ŠD Čepinci | 4 |
- | Vuzem, Tilen | ŠD Carioke Markovci | 4 |
- | Pertoci, Uroš | ŠD Adrijanci Hajduk | 4 |
- | Horvat, Bojan | ŠRD Matjaševci | 4 |
- | Zrim, Alen | ŠD Neradnovci | 4 |
- | Küčan, Peter | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 4 |
- | Črnko, Janez | ŠD Čepinci | 4 |
- | Flegar, Miran | ŠD Adrijanci Hajduk | 4 |
- | Cifer, Dejvid | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 4 |
- | Kramberger, Jan | KMN Domanjševci | 4 |
91 | Pap, Robert | ŠD Dolenci | 3 |
- | Prijol, Miha | ŠD ISYP Šalovci | 3 |
- | Janko, Željko | ŠD ISYP Šalovci | 3 |
- | Jerič, Matija | ŠD Šulinci | 3 |
- | Potočnik, Rok (do 30.3.2018) | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 3 |
- | Sukič, Franc | ŠD Adrijanci Hajduk | 3 |
- | Horvat, Leon | KMN Domanjševci | 3 |
- | Šebök, Niko | KMN Domanjševci | 3 |
- | Žido, Darko | ŠD Srebrni breg Martinje | 3 |
- | Črnko, Milan | ŠD Carioke Markovci | 3 |
stran 1 od 2