Zeleni kartoni
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Korpič, Leon | ŠD Carioke Markovci | 6 |
2 | Cener, Danijel | ŠD Inter Dolič | 5 |
3 | Kučan, Damjan | ŠD Adrijanci Hajduk | 4 |
- | Rebrica, Patrik | ŠD Neradnovci | 4 |
5 | Grebenar, Damir | ŠD Inter Dolič | 3 |
- | Zrim, Alen | ŠD Neradnovci | 3 |
- | Lipič, Damjan | ŠD Srebrni breg Martinje | 3 |
- | Gašpar, Sašo | ŠD Carioke Markovci | 3 |
- | Ratko, Florian | ŠD Inter Dolič | 3 |
- | Pojbič, Alen | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 3 |
- | Sukič, Jure | ŠD Čepinci | 3 |
- | Kuronja, Gabriel | ŠD Čepinci | 3 |
- | Matuš, Ciril | ŠD Čepinci | 3 |
- | Šlihthuber, Boštjan | KMN Stanjevci | 3 |
- | Kramberger, Jan | ŠD Lucova | 3 |
- | Pondelek, Boštjan | ŠD Neradnovci | 3 |
17 | Andrejek, Uroš | ŠD Lucova | 2 |
- | Kočiš, Denis | KMN Gornji Petrovci | 2 |
- | Laslo, Kristjan | ŠD Lucova | 2 |
- | Cener, Zdravko | ŠD Inter Dolič | 2 |
- | Sukič, Leon | ŠD Srebrni breg Martinje | 2 |
- | Sukič, Ludvik | ŠD Adrijanci Hajduk | 2 |
- | Šebök, Niko | KMN Domanjševci | 2 |
- | Lainšček, Denis | ŠD Čepinci | 2 |
- | Časar, Matevž | ŠD Srebrni breg Martinje | 2 |
- | Horváth, Richárd | ŠD Lucova | 2 |
- | Cifer, Dejvid | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 2 |
- | Šeruga, Nino | ŠD Srebrni breg Martinje | 2 |
- | Cener, Devid | ŠD Inter Dolič | 2 |
- | Korpič, Matjaž | ŠD Carioke Markovci | 2 |
31 | Hašaj, Benjamin | KMN Stanjevci | 1 |
- | Lepoša, Matej | ŠD Lucova | 1 |
- | Šlihthuber, Miha | KMN Stanjevci | 1 |
- | Časar, Romeo | ŠD Neradnovci | 1 |
- | Potočnik, Aljaž | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 1 |
- | Špilak, Dušan | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 1 |
- | Ratko, Jožef | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Sukič, Matej | ŠD Adrijanci Hajduk | 1 |
- | Sukič, Franc | ŠD Adrijanci Hajduk | 1 |
- | Cener, Darjan | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Rac, Andrej | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Kralj, Dejan | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Horvat, Leon | KMN Domanjševci | 1 |
- | Žohar, Robert | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Tamaško, Denis | ŠD Dolenci | 1 |
- | Sukič, Denis | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Sukič, Sandi | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Vöröš, Aljoša | KMN Gornji Petrovci | 1 |
- | Črnko, Milan | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Šušlec, Boštjan | KMN Gornji Petrovci | 1 |
- | Korpič, Martin | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Lepoša, Silvester | ŠD Lucova | 1 |
- | Lepoša, Daniel | ŠD Lucova | 1 |
- | Žido, Dejan | ŠD Dolenci | 1 |
- | Kalamar, Nejc | ŠD Dolenci | 1 |
- | Matuš, Patrick | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 1 |
- | Banko, Leon | KMN Gornji Petrovci | 1 |
- | Nemet, Goran | KMN Domanjševci | 1 |
- | Gašpar, Danijel | ŠD Čepinci | 1 |
- | Takács, Szabolcs | ŠD Neradnovci | 1 |
- | Knaus, Martin | ŠD Dolenci | 1 |
- | Mesarič, Bogomir | ŠD Čepinci | 1 |
- | Črnko, Janez | ŠD Čepinci | 1 |
- | Gubič, Dominik | ŠD Čepinci | 1 |
- | Gorenji, Goran | KMN Stanjevci | 1 |
- | Molnar, Mate | ŠD Lucova | 1 |
- | Andrejek, Matej | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Kalamar, Slavko | ŠD Dolenci | 1 |
- | Rebernik, Žan | ŠD Dolenci | 1 |
- | Kovač, Leon | ŠD Lucova | 1 |
- | Kranjec, Kristjan | ŠD Adrijanci Hajduk | 1 |
- | Kovač, Tilen | KMN Domanjševci | 1 |
- | Šarkezi, Bojan | ŠD Inter Dolič | 1 |
- | Kamnik, Tiano | KMN Gornji Petrovci | 1 |
- | Lesjak, Rene | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Lepoša, Timi | ŠD Lucova | 1 |
- | Šlihthuber, Filip | KMN Stanjevci | 1 |
- | Đekovski, Marko | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 1 |
- | Kalamar, Mitja | KMN Domanjševci | 1 |
Rumeni kartoni
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Andrejek, Uroš | ŠD Lucova | 1 |
- | Korpič, Leon | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Sukič, Leon | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Časar, David | ŠD Carioke Markovci | 1 |
- | Žido, Darko | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Šlihthuber, Boštjan | KMN Stanjevci | 1 |
- | Kralj, Dejan | ŠD Srebrni breg Martinje | 1 |
- | Ratko, Florian | ŠD Inter Dolič | 1 |