# | Ime | Ekipa | Goli |
---|---|---|---|
1 | Rogan, Drago | ŠRD Matjaševci | 60 |
2 | Horvat, Bojan | ŠRD Matjaševci | 31 |
3 | Kranjec, Tadej | KMN Domanjševci | 27 |
4 | Potočnik, Aljaž | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 21 |
- | Roman, Darko (do 25.3.2016) | ŠD Budinci | 21 |
- | Molnar, Mate (do 25.3.2016) | ŠD Budinci | 21 |
- | Benko, Gregor | ŠD Šulinci | 21 |
- | Grah, Gregor | ŠD Adrijanci Hajduk | 21 |
9 | Könye, Ervin (do 25.3.2016) | ŠD Budinci | 20 |
10 | Recek, Uroš | ŠD Čepinci | 19 |
- | Kramberger, Jan | KMN Domanjševci | 19 |
12 | Čurman, Denis | ŠRD Matjaševci | 18 |
13 | Smodiš, Samo | ŠD Adrijanci Hajduk | 17 |
14 | Cener, Sašo | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 16 |
15 | Vegi Kalamar, Aleks | KMN Domanjševci | 15 |
16 | Črnko, Sebastjan | ŠD Čepinci | 14 |
- | Cifer, Dejvid | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 14 |
- | Mencigar, Mirko | KMN Pizzerija Kučan Križevci | 14 |
- | Pap, Robert | ŠD Dolenci | 14 |
20 | Avas, Zsolt | ŠD Budinci | 12 |
stran 1 od 6