Objavljeno Ponedeljek, 29 julij 2019 19:20
Liga Goričko
# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1 | Gornji Petrovci | 12 | 36 |
2 | Lucova | 12 | 33 |
3 | Neradnovci | 12 | 30 |
4 | Carioke Markovci | 12 | 24 |
5 | Srebrni breg Martinje | 12 | 22 |
6 | Dolenci | 12 | 19 |
7 | Domanjševci | 12 | 16 |
8 | Adrijanci Hajduk | 12 | 16 |
9 | Stanjevci | 12 | 11 |
10 | Pizz. Kučan Križevci | 12 | 9 |
11 | Čepinci | 12 | 6 |
12 | ISYP Šalovci | 12 | 6 |
13 | Inter Dolič | 12 | 0 |
Strelci
Goli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|